请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
99甲a积分榜( - )99年甲a积分榜_足球心水_篮球专注时政与

99甲a积分榜( - )99年甲a积分榜

2024-08-23 10:54:37 足球心水 合榆

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于99甲a积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍99甲a积分榜的解答,让我们一起看看吧。

1999-2020年巴甲积分榜?

1. 巴甲积分榜已经公布了1999-2020年的数据。
2. 巴甲联赛是巴西最高水平的足球联赛,每个赛季都有20支球队参加,比赛时间长达数月,所以积分榜的数据非常丰富。
从1999年到2020年,巴甲联赛的赛制和规则都有所变化,但积分榜一直是评判球队排名的重要标准。
3. 如果你对巴甲积分榜的历史数据感兴趣,可以通过巴西足球协会的官方网站或者其他足球相关网站查看。
这些数据可以帮助你了解巴甲联赛的历史和趋势,也可以帮助你分析球队的表现和成绩。

巴甲积分排行榜(2020)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 弗拉门戈 38 21 8 9 68 48 71

2 巴西国际 38 20 10 8 61 35 70

3 米内罗竞技 38 20 8 10 64 45 68

4 圣保罗 38 18 12 8 59 41 66

5 弗鲁米嫩塞 38 18 10 10 55 42 64

6 格雷米奥 38 14 17 7 53 40 59

7 帕尔梅拉斯 38 15 13 10 51 37 58

8 桑托斯 38 14 12 12 52 51 54

9 巴拉纳竞技 38 15 8 15 38 36 53

10 红牛布拉干蒂诺 38 13 14 11 50 40 53

11 塞阿拉 38 14 10 14 54 51 52

12 科林蒂安 38 13 12 13 45 45 51

13 戈亚尼亚竞技 38 12 14 12 40 45 50

14 巴伊亚 38 12 8 18 48 59 44

15 累西腓体育 38 12 6 20 31 50 42

16 福塔雷萨 38 10 11 17 34 44 41

17 瓦斯科达伽马 38 10 11 17 37 56 41

18 戈伊亚斯 38 9 10 19 41 63 37

19 科里蒂巴 38 7 10 21 31 54 31

20 博塔弗戈 38 5 12 21 32 62 27

1999-2020年中甲积分榜?

积分榜近6场战绩

排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶

1 长春亚泰 14 9 4 1 25/6 19 1.79 0.43 64.29 28.57 7.14 31

2 成都兴城 13 9 2 2 17/11 6 1.31 0.85 69.23 15.38 15.38 29

3 梅州客家 14 8 3 3 26/15 11 1.86 1.07 57.14 21.43 21.43 27

4 昆山FC 14 7 4 3 13/9 4 0.93 0.64 50.0 28.57 21.43 25

5 大金绿城 14 6 5 3 25/14 11 1.79 1.0 42.86 35.71 21.43 23

6 贵州智诚 13 6 4 3 18/11 7 1.38 0.85 46.15 30.77 23.08 22

7 南通支云 14 4 7 3 14/15 -1 1.0 1.07 28.57 50.0 21.43 19

8 陕西长安竞技 14 4 6 4 11/12 -1 0.79 0.86 28.57 42.86 28.57 18

9 黑龙江火山鸣泉 16 2 11 3 12/13 -1 0.75 0.81 12.5 68.75 18.75 17

10 四川九牛足球俱乐部 14 3 8 3 13/15 -2 0.93 1.07 21.43 57.14 21.43 17

11 泰州远大 14 5 2 7 14/17 -3 1.0 1.21 35.71 14.29 50.0 17

12 北京人和 15 5 2 8 19/25 -6 1.27 1.67 33.33 13.33 53.33 17

13 北京北控 13 4 3 6 16/14 2 1.23 1.08 30.77 23.08 46.15 15

14 苏州锦富 13 4 3 6 10/16 -6 0.77 1.23 30.77 23.08 46.15 15

15 江西联盛 16 2 7 7 17/30 -13 1.06 1.88 12.5 43.75 43.75 13

16 呼和浩特中优 14 2 6 6 13/19 -6 0.93 1.36 14.29 42.86 42.86 12

17 瀋阳城 13 2 5 6 12/21 -9 0.

到此,以上就是小编对于99甲a积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于99甲a积分榜的2点解答对大家有用。